列印此頁面 | VP-1612HS | VP-2012HS | VP-3012HS | VP-4012HS | VP-5012HS |
---|---|---|---|---|---|
重要諸元 | |||||
X 軸行程 | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
Y 軸行程 | 1,200 mm | ||||
Z 軸行程 | 760 mm | ||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 960 mm | ||||
雙柱間距離 | 1,300 mm | ||||
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 1,100 mm | ||||
工作臺較大載重量 | 3,000 kg | 3,500 kg | 4,500 kg | 6,000 kg | 8,000 kg |
主軸 | |||||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BBT50 ( BBT40 選配 ) | ||||
主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 直結(jié)式 10,000 rpm | ||||
主軸進給 | |||||
快速進給速率 X 軸 | 24 m/min. | 20 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | |
快速進給速率 Y 軸 | 24 m/min. | ||||
快速進給速率 Z 軸 | 20 m/min. | ||||
切削進給速率 | 12 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | ||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 32 支刀 ( 24 / 40 選配 ) | ||||
較大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 125 / ? 229 mm | ||||
較大刀具長度 | 350 mm | ||||
較大刀具重量 | 15 kg | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.02 mm / 全長 | P ≤ 0.03 mm / 全長 | P ≤ 0.04 mm / 全長 | ||
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.02 mm | Ps ≤ 0.03 mm | ||
一般規(guī)格 | |||||
電力需求 | AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 40 kVA | ||||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 7 kg / cm2 | ||||
潤滑油箱容量 | 4.5 liter | ||||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter ( 1 HP ) | ||||
機器凈重 | 14,000 kg | 16,000 kg | 20,000 kg | 24,000 kg | 28,000 kg |
針對精密模具業(yè)所開發(fā),亞崴 VP-HS 系列高速龍門型加工中心機,運用技術(shù)與嚴格的裝配檢驗流程,將機械剛性、產(chǎn)出效率與加工精度,同時發(fā)揮好
Z 軸采用伺服馬達直結(jié)傳動, ( X、Y 軸亦采用相同的設(shè)計),無須油壓缸配重,動態(tài)響應好,特別適合精密模具的加工需求。
Y 軸采用段差式滾柱型線性滑軌設(shè)計,可提升主軸頭、鞍座、橫梁之整體結(jié)構(gòu)剛性,縮短刀具接觸點與橫梁之間距,提升切削能力
中心對稱式的主軸系統(tǒng)設(shè)計,將主軸、馬達、滾珠螺桿進行好的空間配置,有效抑制熱變位與減低不平衡力矩的產(chǎn)生,確保加工精度
針對模具加工需求高轉(zhuǎn)速、長期連續(xù)加工的特性,VP-HS 全系列采用 BBT 兩面拘束主軸,可讓主軸的錐度面與端面能同時與刀把緊密貼合,確保高速加工情形下所需的切削剛性
選配長鼻端主軸,可使用較短的刀具進行深孔加工或凹槽銑削,確