重要諸元 | MVP-4032 | MVP-5032 | MVP-6032 | MVP-7032 |
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 7,000 mm |
Y 軸行程 | 3,200 mm | |||
Z 軸行程 | 1,000 mm ( 選配 1,200 mm 、1,400 mm ) | |||
W 軸行程 | 1,250 mm | |||
雙柱間距離 | 2,680 mm | |||
主軸鼻端至 工作臺(tái)面距離 |
200 ~ 2,450 mm | |||
工作臺(tái) | ||||
工作臺(tái)尺寸 ( X x Y ) | 4,020 x 2,400 mm | 5,020 x 2,400 mm | 6,020 x 2,400 mm | 7,020 x 2,400 mm |
T 型槽 ( 寬 x 距 ) | 28 x 200 mm | |||
工作臺(tái)較大載重量 | 15,000 kg | 18,000 kg | 20,000 kg | |
主軸 | ||||
較大主軸轉(zhuǎn)速 | 立式 : 10 ~ 4,000 rpm ; 臥式 : 20 ~ 2,000 rpm | |||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
主軸馬達(dá)扭矩 | 827 / 977 N-m | |||
主軸拉刀力 | 1,800 kg | |||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT 50 | |||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 48 支刀 ( 選配 60 刀 ) | |||
較大刀具長度 | 400 mm | |||
較大刀具直徑 / 鄰刀空 |
125 / 250 mm | |||
較大刀具重量 | 25 kg | |||
軸向進(jìn)給 | ||||
X 軸快速進(jìn)給 | 15 m / min. | 10 m / min. | 7.5 m / min. | |
Y 軸快速進(jìn)給 | 12 m / min. | |||
Z 軸快速進(jìn)給 | 10 m / min. | |||
W 軸快速進(jìn)給 | 3 m / min. | |||
切削進(jìn)給速率 | 1 ~ 5,000 mm / min. | |||
其他 | ||||
切削液箱容量 | 750 L | |||
潤滑油箱容量 | 6 L | |||
油壓系統(tǒng)容量 | 290 L | |||
油壓泵馬力 | 7.4 kW ( 10 HP ) | |||
氣壓壓力需求 | 5 kg / cm2 | |||
電力需求 | AC 220 + 10% 3相 / 80 KVA | |||
控制器 | FANUC 31i-MB | |||
機(jī)器重量 | 50,000 kg | 55,000 kg | 60,000 kg | 65,000 kg |
外觀 ( 長 x 寬 x 高 ) |
11,000 x 8,540 x 6,260 mm |
12,000 x 8,540 x 6,260 mm |
13,000 x 8,540 x 6,260 mm |
14,000 x 8,540 x 6,260 mm |
重要諸元 | MVP-4040 | MVP-5040 | MVP-6040 | MVP-7040 |
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 7,000 mm |
Y 軸行程 | 4,000 mm | |||
Z 軸行程 | 1,000 mm ( 選配 1,200 mm 、1,400 mm ) | |||
W 軸行程 | 1,250 mm | |||
雙柱間距離 | 3,500 mm | |||
主軸鼻端至 工作臺(tái)面距離 |
200 ~ 2,450 mm | |||
工作臺(tái) | ||||
工作臺(tái)尺寸 ( X x Y ) | 4,020 x 3,010 mm | 5,020 x 3,010 mm | 6,020 x 3,010 mm | 7,020 x 3,010 mm |
T 型槽 ( 寬 x 距 ) | 28 x 200 mm | |||
工作臺(tái)最 大載重量 |
15,000 kg | 18,000 kg | 20,000 kg | |
主軸 | ||||
較大主軸轉(zhuǎn)速 | 立式 : 10 ~ 4,000 rpm ; 臥式 : 20 ~ 2,000 rpm | |||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
主軸馬達(dá)扭矩 | 827 / 977 N-m | |||
主軸拉刀力 | 1,800 kg | |||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT 50 | |||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 48 支刀 ( 選配 60 刀 ) | |||
較大刀具長度 | 400 mm | |||
較大刀具直徑 / 鄰刀空 |
125 / 250 mm | |||
較大刀具重量 | 25 kg | |||
軸向進(jìn)給 | ||||
X 軸快速進(jìn)給 | 15 m / min. | 10 m / min. | 7.5 m / min. | |
Y 軸快速進(jìn)給 | 10 m / min. | |||
Z 軸快速進(jìn)給 | 10 m / min. | |||
W 軸快速進(jìn)給 | 3 m / min. | |||
切削進(jìn)給速率 | 1 ~ 5,000 mm / min. | |||
其他 | ||||
切削液箱容量 | 1,200 L | |||
潤滑油箱容量 | 6 L | |||
油壓系統(tǒng)容量 | 290 L | |||
油壓泵馬力 | 7.4 kW ( 10 HP ) | |||
氣壓壓力需求 | 5 kg / cm2 | |||
電力需求 | AC 220 + 10% 3相 / 80 KVA | |||
控制器 | FANUC 31i-MB | |||
機(jī)器重量 | 55,000 kg | 60,000 kg | 65,000 kg | 70,000 kg |
外觀 ( 長 x 寬 x 高 ) |
11,000x 9,360x 6,260 mm |
12,000x 9,360x 6,260 mm |
13,000x 9,360x 6,260 mm |
14,000x 9,360x 6,260 mm |
挾帶著業(yè)界前沿科技與高品質(zhì)零件,MVP 系列動(dòng)梁式五面龍門加工機(jī),以亞崴高階量產(chǎn)機(jī)型 HVM 系列為基礎(chǔ),結(jié)合高剛性動(dòng)梁結(jié)構(gòu) ( W 軸 ) 之設(shè)計(jì),提供您大行程全自動(dòng)多面加工的強(qiáng)大切削能力,此一系列加工中心機(jī),具備 1,250 mm 超大 W 軸行程、1,000 ~ 1,400 mm Z 軸行程、自動(dòng)立臥換刀機(jī)構(gòu)、立 / 臥附加頭自動(dòng)交換儲(chǔ)倉等多項(xiàng)同級(jí)機(jī)種所不提供或列為選配之優(yōu)異特性,可以輕易達(dá)成您現(xiàn)在及未來的各種切削需求。
綺濤精密機(jī)械(上海)有限公司
聯(lián)系人:陳先生
電話:13482754928
業(yè)務(wù)電話:136-2171-4900 陳經(jīng)理
地址:上海市青浦區(qū)青浦工業(yè)園區(qū)天
一路518號(hào)